Uvedené ceny jsou za paletu potrubí
ISO 4892-2 (Xenon-arc weathering)
Definice: Norma specifikující metodu vystavení plastů laboratorním zdrojům světla (xenonovým výbojkám) za účelem simulace reálného stárnutí vlivem počasí.
Co norma garantuje:
Test podle ISO 4892-2 ověřuje světlostálost a odolnost materiálu proti povětrnostním vlivům. Xenonová technologie poskytuje nejpřesnější shodu s přirozeným slunečním spektrem.
Parametry testu:
- Zdroj: Xenonová oblouková lampa (napodobuje denní světlo).
- Filtry: Používají se filtry "Daylight" (pro venkovní použití) nebo "Window glass" (pro interiérové použití za sklem).
- Faktory: Kombinuje UV záření, teplo a vlhkost (včetně cyklů ostřiku vodou u exteriérových variant).
Závěr: Materiál, který prošel tímto testem, má ověřenou stabilitu barev a mechanických vlastností při dlouhodobé expozici UV záření.
Klíčové body
- Chemické složení: 99,9 % CU‑DHP
- Mez pevnosti v tahu: min. R = 220 N/mm²
- Prodloužení A%: min. 45 %
- Fyzikální stav: žíhané
- Vnitřní povrch: lesklý, dokonale čistý
- Tepelná vodivost při 20 °C: 364 W/mK
- Utěsněné konce, odvlhčeno (vysušeno)
| KÓD | POPIS | POČET BALENÍ / PALETA |
|---|---|---|
| UV1408 | SOLO UV - 1/4" x 0,80 mm | 32 |
| UV3808 | SOLO UV - 3/8" x 0,80 mm | 26 |
| UV1208 | SOLO UV - 1/2" x 0,81 mm | 18 |
| UV1410 | SOLO UV - 1/4" x 1,00 mm | 32 |
| UV3810 | SOLO UV - 3/8" x 1,00 mm | 26 |
| UV1210 | SOLO UV - 1/2" x 1,00 mm | 18 |
| UV3410 | SOLO UV - 3/4" x 1,00 mm | 14 |
| UV5810 | SOLO UV - 5/8" x 1,00 mm | 11 |
| UV7810 | SOLO UV - 7/8" x 1,00 mm | 10 |
| UV143808 | TWIN UV - 1/4" x 0,8 + 3/8" x 0,8 mm | 16 |
| UV141208 | TWIN UV - 1/4" x 0,8 + 1/2" x 0,8 mm | 15 |
| UV143810 | TWIN UV - 1/4" x 1 + 3/8" x 1 mm | 16 |
| UV141210 | TWIN UV - 1/4" x 1 + 1/2" x 1 mm | 15 |
| UV14085810 | TWIN UV - 1/4" x 0,8 + 5/8" x 1 mm | 11 |
| UV38085810 | TWIN UV - 3/8" x 0,8 + 5/8" x 1 mm | 11 |

